Indukčnosť: 1µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 6.8A,
Indukčnosť: 220µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 220mA,
Indukčnosť: 47µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 800mA,
Indukčnosť: 4.7µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 2.7A,
Indukčnosť: 3.3µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 2A,
Indukčnosť: 100µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 1.7A,
Indukčnosť: 68µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 1.5A,
Indukčnosť: 47µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 400mA,
Indukčnosť: 47µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 2.45A,
Indukčnosť: 470µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 150mA,
Indukčnosť: 15µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 800mA,
Indukčnosť: 22µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 2.7A,
Indukčnosť: 220µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 800mA,
Indukčnosť: 10µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 3.9A,
Indukčnosť: 5.6µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 5.3A,
Indukčnosť: 680µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 120mA,
Indukčnosť: 2.7µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 14A, Aktuálne - sýtosť: 10A,
Indukčnosť: 100µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 1.8A,
Indukčnosť: 15µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 3.6A,
Indukčnosť: 22µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 3.5A,
Indukčnosť: 1.5mH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 120mA,
Indukčnosť: 33µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 2.1A,
Indukčnosť: 1.5µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 6.4A,
Indukčnosť: 15µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 3.1A,
Indukčnosť: 1.5µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 4.5A,
Indukčnosť: 330µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 160mA,
Indukčnosť: 6.8µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 1.2A,
Indukčnosť: 15µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 1A,
Indukčnosť: 1µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 2.9A,
Indukčnosť: 68µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 400mA,
Indukčnosť: 1mH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 150mA,
Indukčnosť: 68µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 2A,
Indukčnosť: 1µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 8.6A,
Indukčnosť: 22µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 800mA,
Typ: Wirewound, Materiál - jadro: Ceramic, Indukčnosť: 82µH, Tolerancia: ±5%, Súčasné hodnotenie: 170mA,
Indukčnosť: 3.3µH, Tolerancia: ±20%, Súčasné hodnotenie: 3.3A,